Mechanical Sports Forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur les Sports Mécaniques
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Dakar : Argentina - Chile 2010

Aller en bas 
4 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
vino_93
Modérateur
Modérateur
vino_93


Masculin Nombre de messages : 6378
Age : 30
Localisation : proche Beauvais
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptyMer 30 Déc - 16:49

Un petit point sur les engagés :

Moto : Le nouveau réglement permet plus de diversité dans les motos ! A savoir que KTM n'est pas présent officiellement !
Aprilia : Francisco Lopez Contador (Chl)
BMW : Frans Verhoeven (Ned), Paulo Goncalves (Por), Gerard Fares Guell (Esp)
KTM : Marco Coma (Esp), Cyril Despres (Fra), Pal Anders Ullevalseter (Nor), Jordi Villadoms (Esp), Henk Knuiman (Ned), Jakub Przygonski (Pol), Miram Stanovnik (Svk), Alain Duclos (Fra), Jacek Czachor (Pol), Ruben Faria (Por), Thomas Berglund (Swe), Jonah Street (Usa)
Sherco : David Casteu (Fra)
Yamaha : Helder Rodrigues (Por), David Frétigné (Fra), Martin Macek (Cze), Olivier Pain (Fra)

Quad:
Honda : Luis Henderson (Ury)
Polaris : Christophe Declerck (Fra), Hubert Deltrieu (Fra), Oldris Bazina (Cze)
Yamaha : Josef Machacek (Yam), Marcos Patronelli (Arg), Rafal Sonik (Pol), Juan Manuel Gonzalez (Esp)

Auto : Probable duel VW - BMW, mais attention aux Hummer, et pourquoi pas à quelques concurrents privés, tels que les Nissan ou Mitsubishi !
BMW : Stéphane Peterhansel (Fra), Nani Roma (Esp), Guerlain Chicherit (Fra), Leonid Novitsky (Rus)
Hummer : Robby Gordon (Usa), Carlo de Gavardo (Chl), Ronn Bailey (Usa)
Mitsubishi : Miroslav Zapletal (Cze), Orlando Terranova (Arg), Carlos Sousa (Por), Nicolas Misslin (Fra), Guilherm Spinelli (Bre)
Nissan : Krzystof Holowczyc (Pol), Christian Lavieille (Fra), Alfie Cox (Afs)
VW : Giniel de Villiers (Afs), Carlos Sainz (Esp), Mark Miller (Usa), Nasser Al Attiyah (Qat), Mauricio Jose Neves (Bre)

Camion : A suivre, Kamaz versus les autres. Encore une fois les russes semblent intraitables. Mais attention !
Ginaf : Wulfert van Ginkel (Ned), Marcel Van Vliet (Ned)
Kamaz : Firdaus Kabirov (Rus), Vladimir Chagin (Rus), Ilgizar Mardeev (Rus)
Liaz : Martin Macik (Cze)
Tatra : Ales Loprais (Cze), André de Azevedo (Bre), Tomas Tomecek (Cze)

--> liste complète : http://www.dakar.com/2010/DAK/RIDERS/fr/r3_8-engages.html

Dakar : Argentina - Chile 2010 Parcou10


Dernière édition par vino_93 le Mer 30 Déc - 19:46, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Sifox

Sifox


Masculin Nombre de messages : 2640
Age : 30
Localisation : Château-Gontier (53)
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Re: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptyMer 30 Déc - 17:40

C'est quand même assez européen ce rallye. Ya pas bcp d'américains ou d'asiatiques.
Revenir en haut Aller en bas
vino_93
Modérateur
Modérateur
vino_93


Masculin Nombre de messages : 6378
Age : 30
Localisation : proche Beauvais
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Re: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptyMer 30 Déc - 19:36

MAJ

Au contraire Sifox, il y a énormément de sud américains. Le déplacement du Dakar là bas donne vrmt une présence forte de leur part. Là je n'ai mis que les favoris (et outsiders), autrement dit une très faible parti des concurrents. Il faut noter que les équipes officielles font confiance à des sud américains, avec notamment la présence de Neves, Terranova, ou encore de Garvardo Wink
Revenir en haut Aller en bas
vino_93
Modérateur
Modérateur
vino_93


Masculin Nombre de messages : 6378
Age : 30
Localisation : proche Beauvais
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Re: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptySam 2 Jan - 17:07

Comme je m'ennuis, je vais relater ici les événements majeurs du jour, au fur et à mesure Mr.Green

Premier ennui pour le hollandais Frans Verhoeven (Moto, BMW) qui perd 40 minutes sur problème mécanique dès la liaison.
Au CP1, c'est Marc Coma qui mène, devant Despres (2") et Casteu (21").
Au final, c'est Casteu qui signe le meilleur temps, en attente bien sûr d'autres concurrents. Mais il prouve directement la pointe de vitesse de sa Sherco !
Revenir en haut Aller en bas
vino_93
Modérateur
Modérateur
vino_93


Masculin Nombre de messages : 6378
Age : 30
Localisation : proche Beauvais
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Re: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptyDim 3 Jan - 1:18

Citation :
Une moto brûle
L'Argentin Javier Pizzolito, qui devait disputer le Dakar-2010, n'ira pas loin dans l'épreuve, sa moto ayant brûlé sans explication juste avant le départ vendredi à Buenos Aires, a constaté l'AFP.


"Je n'ai rien compris. La moto était au point mort. Il y a eu des étincelles et tout a brûlé", a raconté M. Pizzolito, qui n'a pas su expliquer l'origine de l'incendie, "peut-être un court-circuit ?"

"Je suis déçu", a sobrement commenté l'Argentin dans le parc fermé, devant sa monture rouge calcinée, au numéro 73 noirci par les flammes.

Javier Pizzolito, 29 ans, actuel leader du Championnat d'Argentine de rallye, a indiqué qu'il visait la première place dans sa catégorie (450 cc, amateur) et le 20e rang au classement général.

"La durée (du rallye) est ma plus grande inconnue", expliquait-il dans sa biographie distribuée par ASO (Amaury sport organisation), l'organisateur de la course.

Sad

Et une bien plus triste nouvelle ...

Citation :
Un spectateur dans un état grave
Un spectateur se trouve dans un état critique et plusieurs autres ont été blessés lors de la sortie de route d'un concurrent au cours de la première étape du Dakar 2010, entre Buenos-Aires et Cordoba, ont annoncé samedi les organisateurs.

Citation :
Décès d'une spectatrice
La 1er journée du Dakar aura été endeuillé par le décès d'une spectatrice lors de l'étape entre Buenos-Aires (Colon) et Cordoba. Elle aura été la triste victime d'une sortie de route d'un concurrent qui aura fauché plusieurs spectacteurs au passage.

spectateurs placés dans une zone interdite ...
Revenir en haut Aller en bas
vino_93
Modérateur
Modérateur
vino_93


Masculin Nombre de messages : 6378
Age : 30
Localisation : proche Beauvais
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Re: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptyDim 3 Jan - 1:26

CLASSEMENT ÉTAPE MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 01:50:42 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 01:50:45 00:00:03
3 001 COMA (ESP) KTM 01:50:54 00:00:12
4 006 VILADOMS (ESP) KTM 01:52:27 00:01:45
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:53:24 00:02:42
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:53:39 00:02:57
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:53:52 00:03:10
8 010 GONÇALVES (PRT) BMW 01:54:11 00:03:29
9 019 FARIA (PRT) KTM 01:54:45 00:04:03
10 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:55:12 00:04:30
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:16 00:04:34
12 031 LUCA (ITA) KTM 01:55:19 00:04:37
13 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 01:55:27 00:04:45
14 024 STREET (USA) KTM 01:56:26 00:05:44
15 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:57:09 00:06:27
16 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:40 00:06:58
17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 01:58:41 00:07:59
18 035 CECI (ITA) APRILIA 01:59:16 00:08:34
19 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:42 00:09:00
20 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 02:00:23 00:09:41

--> Cocorico, avec cette victoire 100% française Cool A titre personnel, je releverais la performance de Lopez Contardo, mon chouchou chilien, découvert l'an passé drunken s'il est directement dans le rythme, il va faire mal Razz Déçu par Street et Ullevalseter ... malheureusement le norvègien n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau que je lui ai vu sur le Dakar il y a de ça quelques années. Quant à Street, il sera plus à son aise plus tard je pense. L'étape du jour était assez typé rallye, avec une étape 100% terre.

CLASSEMENT ÉTAPE QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 02:08:49 00:00:00
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:10:44 00:01:55
3 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 02:11:23 00:02:34
4 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:13:18 00:04:29
5 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 02:13:20 00:04:31
6 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 02:13:22 00:04:33
7 270 HENDERSON (URY) HONDA 02:14:03 00:05:14
8 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 02:15:30 00:06:41
9 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 02:18:42 00:09:53
10 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 02:18:55 00:10:06

--> un top 3 qui prévigure l'affronement que sera ce Dakar ! Signalons la belle perf de famille des Patronelli Cool

CLASSEMENT ÉTAPE AUTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 304 ROMA (ESP) PERIN (FRA) BMW 02:11:15 00:00:00
2 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 02:13:22 00:02:07
3 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 02:14:05 00:02:50
4 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 02:14:44 00:03:29
5 300 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 02:15:46 00:04:31
6 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 02:16:03 00:04:48
7 308 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) Nissan Overdrive 02:17:22 00:06:07
8 305 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 02:17:28 00:06:13
9 310 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) BMW 02:18:17 00:07:02
10 312 NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 02:18:23 00:07:08
11 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 02:18:37 00:07:22
12 318 MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 02:18:37 00:07:22
13 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 02:18:44 00:07:29
14 313 LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) NISSAN 02:21:20 00:10:05
15 322 SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 02:22:03 00:10:48
16 332 BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) MITSUBISHI 02:23:22 00:12:07
17 329 COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) Nissan Overdrive 02:23:38 00:12:23
18 336 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) BMW 02:25:01 00:13:46
19 351 BALDWIN (USA) WALCH (USA) HUMMER 02:25:08 00:13:53
20 315 KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) Fast - Speed 02:25:09 00:13:54

--> Roma frappe d'entrée Cool Belle entamme de Gordon aussi, sur un terrain que son Hummer n'aime guère. Holowczyc, surprise de l'an passé, continue sur sa lancée de 2009 ! belle perf de Novitskiy et Neves, que je n'attendais pas là Surprised les Mitsubishi, dans leur version essence, sont pas trop mals non plus, aux portes du top 10.
Signalons que Chicherit perd 50 minutes sur ennui mécanique.


CLASSEMENT ÉTAPE CAMION
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 501 CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 02:35:47 00:00:00
2 502 LOPRAIS (CZE) HOLAN (CZE) JAROSLAV (SVK) TATRA 02:36:14 00:00:27
3 500 KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) KAMAZ 02:39:47 00:04:00
4 505 MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) KAMAZ 02:45:37 00:09:50
5 506 MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) LIAZ 02:46:46 00:10:59
6 508 VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 02:47:12 00:11:25
7 504 DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) TATRA 02:47:23 00:11:36
8 510 SPACIL (CZE) MILOSLAV (CZE) SMOLKA (CZE) TATRA 02:50:19 00:14:32
9 545 KOLOMY (CZE) ZBYNEK (CZE) KILIÁN (CZE) TATRA 02:59:28 00:23:41
10 513 ELFRINK (NLD) BRUYNKENS (BEL) MERCEDES 03:00:04 00:24:17

--> le tsar est dans la place Cool Face à lui, Loprais se place d'entrée de jeu, juste devant les deux autes Kamaz ! Kabirov en embuscade, Mardeev en second couteau. Les autres se prennent déjà une sacre valise. Spacil à 15 minutes semble le dernier à être moyennement distancé. Derrière tout espoir est perdu.
Revenir en haut Aller en bas
Sifox

Sifox


Masculin Nombre de messages : 2640
Age : 30
Localisation : Château-Gontier (53)
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Re: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptyDim 3 Jan - 1:30

Le 11eme du classement moto me donne faim. Laughing
Revenir en haut Aller en bas
vino_93
Modérateur
Modérateur
vino_93


Masculin Nombre de messages : 6378
Age : 30
Localisation : proche Beauvais
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Re: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptyDim 3 Jan - 23:30

CLASSEMENT ÉTAPE MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 04:00:28 00:01:08
4 002 DESPRES (FRA) KTM 04:02:10 00:02:50
5 031 MANCA (ITA) KTM 04:04:09 00:04:49
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00 00:05:40
7 006 VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06 00:07:46
8 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28 00:09:08
9 019 FARIA (PRT) KTM 04:09:51 00:10:31
10 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12 00:10:52

--> les 450 continuent de dominer les débats Cool Un frétigné étincelant ! Signalons l'événement majeur de la journée : 22 minutes de pénalité pour Coma !
Verhoeven, déjà en difficulté en ce début de Dakar, vient définitivement de jeter l'éponge. La BMW n'est visiblement pas encore au point ...

CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 05:50:45 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 05:52:55 00:02:10
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:52:59 00:02:14
4 031 MANCA (ITA) KTM 05:59:28 00:08:43
5 006 VILADOMS (ESP) KTM 05:59:33 00:08:48
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:00:12 00:09:27
7 019 FARIA (PRT) KTM 06:04:36 00:13:51
8 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 06:05:39 00:14:54
9 014 DUCLOS (FRA) KTM 06:06:08 00:15:23
10 024 STREET (USA) KTM 06:07:29 00:16:44
11 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 06:11:45 00:21:00
12 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:12:08 00:21:23
13 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 06:13:05 00:22:20
14 001 COMA (ESP) KTM 06:13:22 00:22:37 22:00
15 035 CECI (ITA) APRILIA 06:14:05 00:23:20
16 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:14:48 00:24:03
17 042 JAKES (SVK) KTM 06:19:15 00:28:30
18 013 STANOVNIK (SVN) KTM 06:20:23 00:29:38 01:00
19 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 06:20:40 00:29:55
20 023 BERGLUND (SWE) KTM 06:23:11 00:32:26 05:00

--> Casteu creuse encore l'écart sur Despres, tandis que Frétigné revient. La surprise est italienne avec Manca, beau 4ème, devant Villadoms, qui va peut être prendre de l'importance après la pénalité de Coma. Des écarts déjà importants se creusent.

CLASSEMENT ÉTAPE QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 253 DELTRIEU (FRA) POLARIS 04:18:03 00:00:00
2 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:20:09 00:02:06
3 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:23:50 00:05:47
4 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 04:24:00 00:05:57
5 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:27:22 00:09:19

--> classement surprenant, avec Deltrieu qui revient du fond. Contre perf de Machacek, le favoris, qui perd 44 minutes Shocked

CLASSEMENT GÉNÉRAL QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 06:34:31 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:37:08 00:02:37
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 06:37:20 00:02:49
4 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:38:06 00:03:35
5 270 HENDERSON (URY) HONDA 06:42:05 00:07:34
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 06:50:26 00:15:55
7 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 06:52:42 00:18:11
8 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 07:00:14 00:25:43
9 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 07:00:47 00:26:16
10 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 07:01:16 00:26:45

--> la fratrie Patronelli se tient bien dans le quarté de tête, qui commence à se détaché, bien que Henderson face de la résistance. On attendait Machacek côté tchèque, on a finalement Plechaty.

CLASSEMENT ÉTAPE AUTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 04:01:55 00:00:00
2 307 CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) BMW 04:03:03 00:01:08
3 312 NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 04:03:56 00:02:01
4 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 04:04:36 00:02:41
5 305 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 04:04:39 00:02:44
6 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 04:05:04 00:03:09
7 313 LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) NISSAN 04:08:09 00:06:14
8 300 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 04:08:10 00:06:15
9 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 04:08:15 00:06:20
10 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 04:12:21 00:10:26

--> Al Attiyah fait une très belle spéciale et signe un très beau scratch ! Derrière lui un Chicherit qui doit amérement regretter les 50 minutes lachées hier ... Neves, le brésilien de VW surprend son monde ! Alors qu'on l'attendait en bon porteur d'eau, il a fait la spéciale à l'avant, tout comme un Miller bien en forme. Lavieille fait une belle perf, à deux doigts des officielles, alors que De Villiers déçoit. Terranova finit à 10 minutes, c'est le temps qu'il perd sur son tonneau de début de course. COmme quoi les Racing Lancer sont performants. Signalons que Roma, leader, a perdu 15 minutes sur un tonneau. Il aurait lui aussi été très proche des meilleurs. Gordon sur un terrain pas pour son hummer limite la casse.

CLASSEMENT GÉNÉRAL AUTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 06:16:39 00:00:00
2 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 06:17:58 00:01:19
3 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 06:19:09 00:02:30
4 305 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 06:22:07 00:05:28
5 312 NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 06:22:19 00:05:40
6 300 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 06:23:56 00:07:17
7 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 06:26:52 00:10:13
8 304 ROMA (ESP) PERIN (FRA) BMW 06:28:23 00:11:44
9 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 06:29:07 00:12:28
10 313 LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) NISSAN 06:29:29 00:12:50
11 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 06:31:05 00:14:26
12 308 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) Nissan Overdrive 06:31:27 00:14:48
13 310 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) BMW 06:31:43 00:15:04
14 318 MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 06:33:03 00:16:24
15 332 BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) MITSUBISHI 06:38:41 00:22:02
16 336 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) BMW 06:39:23 00:22:44
17 322 SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 06:40:01 00:23:22
18 329 COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) Nissan Overdrive 06:40:06 00:23:27
19 317 VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) MITSUBISHI 06:42:58 00:26:19
20 319 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) BUGGY MD 06:58:12 00:41:33

--> course encore très ouverte ! Miller et Neves sont bien revenus à l'avant, et regroupe tous les VW ensemble, face à Peterhansel. Derrière Sousa reste au contact avec son Lancer, juste devant un Roma qui n'a perdu tant que ça finalement. Gordon limite la casse avant les terrains rapides qui lui plairont, tandis que Terranova fait une très belle course. Belle perf des Nissan qui pointent à la porte du Top 10.

Les camions ne sont pas encore tous arrivés, mais Chagin signe le scratch devant Kabirov, les autres étant complètement largués. Superbe perf des russes, encore une fois Cool
Revenir en haut Aller en bas
vino_93
Modérateur
Modérateur
vino_93


Masculin Nombre de messages : 6378
Age : 30
Localisation : proche Beauvais
Date d'inscription : 15/08/2008

Dakar : Argentina - Chile 2010 Empty
MessageSujet: Re: Dakar : Argentina - Chile 2010   Dakar : Argentina - Chile 2010 EmptyLun 4 Jan - 22:16

Ajd était la première grosse vraie spéciale, et il y a eu du dégat Surprised

CLASSEMENT ÉTAPE MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 DESPRES (FRA) KTM 03:01:09 00:00:00
2 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:11:49 00:10:40
3 010 GONÇALVES (PRT) BMW 03:13:18 00:12:09
4 003 CASTEU (FRA) SHERCO 03:13:22 00:12:13
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:18:14 00:17:05
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:18:54 00:17:45
7 031 MANCA (ITA) KTM 03:19:05 00:17:56
8 024 STREET (USA) KTM 03:20:01 00:18:52
9 001 COMA (ESP) KTM 03:22:46 00:21:37
10 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:24:39 00:23:30

Despres est lancé ! Ajd, ça a été très très animé. A savoir que Coma a connu de nombreuses coupures moteurs qui lui font perdre plus d'une dizaine de minute. Casteu l'a aidé, mais en l'aidant, sa batterie a laché, il perd là aussi quelques minutes Laughing Gros problème pour Frétigné, qui perd malheureusement plus d'une heure No
Belle spéciale des deux portugais Rodrigues et Gonçalves, que j'attendais pas là Shocked A signaler que Verhoeven, après 8 heures perdu hier, est finalement reparti ce matin Mr.Green
J'ai oublié de parler de l'abandon de Villadoms, le porteur d'eau de Coma, qui était dans les 5 au général (et qui pouvait jouer le podium), sur chute, mais qui n'est pas gravement blessé.

CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 DESPRES (FRA) KTM 08:54:04 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 09:04:07 00:10:03
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 09:12:01 00:17:57
4 031 MANCA (ITA) KTM 09:18:33 00:24:29
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 09:25:02 00:30:58
6 024 STREET (USA) KTM 09:27:30 00:33:26
7 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 09:31:19 00:37:15
8 001 COMA (ESP) KTM 09:36:08 00:42:04 22:00
9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 09:39:27 00:45:23
10 010 GONÇALVES (PRT) BMW 09:47:17 00:53:13
11 035 CECI (ITA) APRILIA 09:51:31 00:57:27
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 09:52:17 00:58:13
13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 09:54:49 01:00:45
14 023 BERGLUND (SWE) KTM 09:55:36 01:01:32 05:00
15 042 JAKES (SVK) KTM 10:08:13 01:14:09
16 016 PAIN (FRA) YAMAHA 10:10:45 01:16:41
17 013 STANOVNIK (SVN) KTM 10:15:14 01:21:10 01:00
18 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 10:20:25 01:26:21
19 018 CZACHOR (POL) KTM 10:21:00 01:26:56
20 015 MACEK (CZE) YAMAHA 10:21:15 01:27:11 01:00

Manca tiens bien le rythme, et est tjrs beau 4ème Smile Sympa aussi de voir Duclos dans les 5, et surtout, grand plaisir personnel en voyant Street, Lopez et Coma encadrer Coma Very Happy Cependant il y a déjà de gros écarts. Mais vu la dureté de l'épreuve, rien n'est finit.

CLASSEMENT ÉTAPE QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 04:13:24 00:00:00
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:15:32 00:02:08
3 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:20:51 00:07:27
4 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 04:22:44 00:09:20
5 264 AUERT (FRA) CAN-AM 04:38:27 00:25:03

Deltrieu, vainqueur hier, abandonne sur chute. Quatruplé argentin ajd Cool

CLASSEMENT GÉNÉRAL QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 10:53:38 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 10:57:59 00:04:21
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 11:03:50 00:10:12
4 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 11:17:26 00:23:48
5 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 11:22:11 00:28:33
6 270 HENDERSON (URY) HONDA 11:24:29 00:30:51
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 11:39:18 00:45:40
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 11:41:11 00:47:33
9 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 11:41:46 00:48:08
10 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 12:09:58 01:16:20

